edaexpert

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
edaexpert [2019/12/17 17:39]
potapoff ↷ Имя страницы edaexpert изменено на archive
edaexpert [2019/12/17 18:06] (текущий)
potapoff ↷ Имя страницы archive изменено на edaexpert
Строка 1: Строка 1:
 +====== Архив журнала EDA Expert ======
 +
 +===== EDA Expert #17 - Технологии в электронной промышленности #2' 2010 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​TvEP2008_3.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert17.jpg}}
 +
 +Содержание:​ 
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_17_50_52.pdf|Новый подход к моделированию нелинейных устройств]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_17_53_57.pdf|Секреты работы в CAM350]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_17_58_60.pdf|Средства физической верификации интегральных микросхем]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_17_62_68.pdf|Новые возможности Pulsonix v6]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_17_69_74.pdf|Анализ антенн с применением метода планарного EM моделирования в закрытом объеме]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_17_75_78.pdf|Опыт внедрения программного обеспечения MiCIAN μWave Wizard в учебном процессе в университете]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_17_79_84.pdf|Altium Designer Summer 09. Практические подходы к организации библиотек и структуры проектов. Библиотека посадочных мест]]
 +
 +===== EDA Expert #16 - Технологии в электронной промышленности #1' 2009 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​TvEP2008_3.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert15.jpg}}
 +
 +Содержание:​ 
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_16_54_59.pdf|Проектирование топологий гибридных и LTCC устройств]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_16_60_61.pdf|Тридцать лет на рынке проектирования электротехники]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_16_62_63.pdf|Обзор новинок компании Zuken]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_16_64_67.pdf|Новый инструмент для синтеза рупорных антенн]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_16_68_69.pdf|Рецепты эффективной работы в системе Phiplastic: сканирование печатных плат в прямом свете]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_16_70_74.pdf|Урок 24. Трассировщик P.R.Editor XR. Формирование на топологии различных областей специальной формы.]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_16_75_79.pdf|Altium Designer (build 7.х). Проект многослойной печатной платы: размещение компонентов]]
 +
 +===== EDA Expert #15 - Технологии в электронной промышленности #3' 2008 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​TvEP2008_3.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert15.jpg}}
 +
 +Содержание:​ 
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_15_52_56.pdf|Качественная оценка вычислительных методов электродинамики на примере программных продуктов для высокочастотного моделирования микрополосковых антенн]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_15_57_58.pdf|Новая система трехмерного электромагнитного моделирования многослойных печатных плат]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_15_59_64.pdf|Особенности технологии проектирования и производства LTCC модулей]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_15_65_67.pdf|Интеграция средств EM моделирования в существующие потоки проектирования]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_15_68_72.pdf|Урок 18. Трассировщик P.R.Editor XR. Основы управления автоматической разводкой.]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_15_73_79.pdf|Altium Designer 6. Новые возможности в версии 6.8]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_15_80_81.pdf|Обновление продуктов GeeTeeSoft]]
 +
 +===== EDA Expert #14 - Технологии в электронной промышленности #6' 2007 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​TvEP2007_6.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert14.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_14_22_26.pdf|Технология экстракции паразитных параметров для моделирования межсоединений]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_14_28_33.pdf|Урок 14. Редактор печатных плат системы CADSTAR: Трассировщик P.R.Editor XR. Введение в пользовательский интерфейс.]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_14_34_39.pdf|Altium Designer 6 в примерах. Пример 2. 8 канальный аналого-цифровой преобразователь.]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_14_40_41.pdf|Новости EDA Expert]]
 +
 +===== EDA Expert #13 - CHIP NEWS #10' 2006 =====
 +
 + ​{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_03_2006.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert13.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_13_76_79.pdf|Вычислительная электродинамика отвечает на вызов]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_13_80_81.pdf|Новая версия PCschematic ELautomation]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_13_84.pdf|Семинар по программному обеспечению AWR и CST]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_13_85_86.pdf|Две девятки Zuken]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_13_81_83.pdf|Основы проектирования высокоскоростных печатных плат]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_13_88_89.pdf|CADSTAR 3D — трехмерная верификация проектов печатных плат]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_13_news.pdf|Новости EDA Expert]]
 +
 +===== EDA Expert #12 - CHIP NEWS #3' 2006 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_03_2006.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert12.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_12_60_64.pdf|Ускорение электромагнитного моделирования с использованием кластерных вычислительных систем]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_12_66_67.pdf|CADSTAR 8.0: главная цель — качество трассировки]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_12_68_70.pdf|AWR Microwave Office 2006 — курс на интеграцию]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_12_72_73.pdf|Оформление документации средствами BluePrint-PCB]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_12_74_76.pdf|Возможности трассировщика TopoR]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_12_news.pdf|Новости EDA Expert]]
 +
 +===== EDA Expert #11 - CHIP NEWS #7' 2005 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_07_2005.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert11.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_11_56_59.pdf|Моделирование СВЧ устройств средствами Sonnet]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_11_60_61.pdf|Синтез СВЧ фильтров с помощью программы Nuhertz Filter Synthesis]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_11_62_68.pdf|Средства трассировки компании Zuken]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_11_71_74.pdf|Новости EDA Expert]]
 +
 +===== EDA Expert #10 - CHIP NEWS #5' 2005 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_05_2005.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert8.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_10_60_67.pdf|Системы подготовки производства печатных плат уровня предприятия]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_10_68_69.pdf|Автотрассировщик Electra]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_10_70_73.pdf|Интегрированные средства анализа целостности сигналов и электромагнитной совместимости компании Zuken]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_10_74_75.pdf|Новости EDA Expert]]
 +
 +===== EDA Expert #9 - CHIP NEWS #1' 2005 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_01_2005.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert8.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_9_54_61.pdf|Разработка СВЧ усилителей мощности класса А за один цикл проектирования,​ используя только S-параметры]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_9_62_72.pdf|Система проектирования печатных плат Zuken CR-5000]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_9_73_74.pdf|Новости EDA Expert]]
 +
 +===== EDA Expert #8 - CHIP NEWS #7' 2004 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_07_2004.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert8.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_8_55.pdf|Содержание]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_8_56_59.pdf|Объединение систем автоматизации проектирования электронных и механичеких узлов]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_8_60.pdf|Zuken:​ лицом к России]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_8_63_70.pdf|Техника разводки печатных плат]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_8_72_74.pdf|Новости EDA Expert]]
 +
 +===== EDA Expert #7 - CHIP NEWS #4' 2004 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_04_2004.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert7.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_31.pdf|Содержание]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_32_33.pdf|Тепловое моделирование корпусов микросхем]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_34_35.pdf|Проектирование топологий микросхем]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_36_41.pdf|CST Microwave Studio 5.0]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_42_44.pdf|Неизвестный CADSTAR]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_47_49.pdf|Новые разработки для SystemView]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_50_52.pdf|Моделирование волноводных устройств в помощью mWave Wizard]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_54_55.pdf|Совместная работа Schemagee с программами Protel и P-CAD]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_57_61.pdf|SystemC:​ единая среда для тестирования встроенных систем]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_62_67.pdf|Продукты компании Aldec для проектирования цифровых устройств]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_7_68_71.pdf|Новости EDA Expert]]
 +
 +===== EDA Expert #6 - CHIP NEWS #10' 2003 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_10_2003.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert6.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_6_51.pdf|Содержание]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_6_52_55.pdf|Новые возможности программного комплекса Асоника-К]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_6_56_60.pdf|О трудностях сравнения систем трассировки]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_6_61_63.pdf|Стыковка системы P-CAD 2002 с внешними базами данных]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_6_64_67.pdf|Новости]]\\
 +
 +===== EDA Expert #5 - CHIP NEWS #6' 2003 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_06_2003.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert5.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_5_57.pdf|Содержание]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_5_58_62.pdf|Электротехническая САПР PCschematic ELautomation]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_5_64_66.pdf|От P-CAD 4.5 к P-CAD 2002: взаимодействие и совместное применение при проектировании печатных плат]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_5_68_71.pdf|Новые возможности OrCAD 10.0]]\\
 +
 +===== EDA Expert #4 - CHIP NEWS #4' 2003 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_04_2003.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert4.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_4_14.pdf|Методы и средства проектирования систем на кристалле]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_35.pdf|Содержание]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_36_39.pdf|Обзор САПР печатных плат]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_40_42.pdf|Компьютерные инструменты для автоматизированного проектирования беспроводных сетей]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_44_46.pdf|Программа DrawPCAD v4]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_48_49.pdf|Microwave Office 2003]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_50_56.pdf|Рисуем схемы по ГОСТ (особенности национального рисования схем)]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_58_59.pdf|Универсальная среда проектирования коммерческих MEMS устройств]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_60_61.pdf|Обзор новых книг]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_62_63.pdf|Конвертер трехмерных моделей печатных плат САПР Компас 3D]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_63_64.pdf|Новые функции системы Aplite]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_66_68.pdf|Продукты для моделирования систем]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_68_70.pdf|Синтез и моделирование волноводных СВЧ устройств]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_70_73.pdf|CAM350 - система подготовки печатных плат к производству]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_4_73.pdf|Топор для радиоинженера]]
 +
 +===== EDA Expert #3 - CHIP NEWS #10' 2002 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_10_2002.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert3.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_3_50_52.pdf|Эволюционная стратегия автоматизации производства]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_3_53_56.pdf|Система автоматизированного визуального контроля печатных плат Aplite]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_3_57_59.pdf|Программное обеспечение для планирования радиосетей]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_3_60_62.pdf|Тепловое моделирование]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_3_63_65.pdf|Как разрабатывать IBIS модели]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_3_66_67.pdf|Новости EDA Expert]]
 +
 +===== EDA Expert #2 - CHIP NEWS #5' 2002 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIP_NEWS_05_2002.jpg}}    {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_2_28-30.pdf|Концепция реализации CALS-технологий в расчетах надежности РЭА]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_2_42-46.pdf|Топологический трассировщик:​ реальность или миф?]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_2_48-51.pdf|Проектируем платы с BGA]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_2_52-57.pdf|Пакет инструментальных средств сквозного совместного проектирования программного и аппаратного обеспечения встроенных мультипроцессорных систем]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_2_58-61.pdf|Система управления документооборотом при производстве электронных модулей]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_2_62.pdf|Фотоплоттеры Lavenir]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_2_64-66.pdf|Программа PCADLibs - менеджер библиотек для P-CAD 8.5 и P-CAD 4.5]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_2_68-70.pdf|Новости]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_2_71-75.pdf|Создание библиотечного компонента в P-CAD 2001 Library Executive]]
 +
 +===== EDA Expert #1 - CHIP NEWS #2' 2002 =====
 +
 +{{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​CHIPNEWS.jpg}}     {{http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​covers/​EDAExpert.jpg}}
 +
 +Содержание:​
 +
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_1_40.pdf|Колонка редактора]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_1_41-45.pdf|Ощутить вселенную трехмерной]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_1_46-49.pdf|Средства САПР для анализа целостности сигналов на быстродействующих платах]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_1_50-53.pdf|Моделирование СВЧ смесителя]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_1_54-58.pdf|Создание отчетов в OrCAD с использованием Crystal Report]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_1_60-64.pdf|Новый топологический автотрассировщик]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_1_65-67.pdf|Программное обеспечение Coventor]]\\
 +  * [[http://​www.eurointech.ru/​EDA_Expert/​EDA_Expert_1_69-73.pdf|Профессиональный редактор топологий OT_TO Layout Editor 2002]]\\
 +  
 +
 +